GET MONTHLY CHART
Search Result 2023
Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
---|---|---|---|---|
1Jul | 27 | 54 | 57 | |
2Jul | 42 | 11 | 56 | 23 |
3Jul | 73 | 32 | 27 | 21 |
4Jul | 36 | 77 | 36 | 01 |
5Jul | 88 | 74 | 56 | 14 |
6Jul |
Month | रॉक | बोम्बे | ताज २ मटका | दिल्ली किंग |
---|---|---|---|---|
1Jul | 788 | 786 | 97 | 99 |
2Jul | 789 | 108 | 48 | 17 |
3Jul | 903 | 831 | 56 | 28 |
4Jul | 039 | 605 | 70 | 98 |
5Jul | 709 | 552 | 99 | 34 |
6Jul |
Month | महालक्ष्मी डी एस | सोनीपत | फरीदाबाद इवनिंग | गुड़गांव |
---|---|---|---|---|
1Jul | 13 | 20 | 23 | 45 |
2Jul | 55 | 59 | 85 | 30 |
3Jul | 67 | 26 | 78 | 91 |
4Jul | 32 | 38 | 47 | 14 |
5Jul | 18 | 45 | 40 | 13 |
6Jul |
Month | श्री गणेश | ऋषिकेश | करोल बाग़ | दिल्ली नाईट |
---|---|---|---|---|
1Jul | 59 | 93 | 60 | |
2Jul | 11 | 64 | 97 | 08 |
3Jul | 98 | 08 | 87 | 62 |
4Jul | 90 | 71 | 71 | 34 |
5Jul | 22 | 57 | 49 | 31 |
6Jul |
Month | न्यू गाजियाबाद | जयपुर गोल्ड | गली प्लस | न्यू दिसावर | धन लक्ष्मी |
---|---|---|---|---|---|
1Jul | 72 | 87 | 55 | ||
2Jul | 20 | 95 | 00 | 67 | 26 |
3Jul | 50 | 37 | 03 | 59 | 47 |
4Jul | 20 | 82 | 37 | 31 | 37 |
5Jul | 36 | 69 | 29 | 50 | 17 |
6Jul | 97 | 94 | 60 |
Month | लक्ष्मी बजार | साउथ दिल्ली | सोनीपत | चांदनी चौक |
---|---|---|---|---|
1Jul | 57 | 86 | 48 | 51 |
2Jul | 16 | 25 | 94 | 31 |
3Jul | 94 | 10 | 20 | 69 |
4Jul | 48 | 45 | 82 | 94 |
5Jul | 03 | 85 | 64 | |
6Jul |
Month | सेंट्रल मेरठ | जिला गाजियाबाद | ताज महल | अयोध्या |
---|---|---|---|---|
1Jul | 38 | 40 | 18 | 99 |
2Jul | 14 | 76 | 73 | 46 |
3Jul | 38 | 90 | 67 | 61 |
4Jul | 60 | 62 | 26 | 89 |
5Jul | 18 | 01 | 16 | 83 |
6Jul |