GET MONTHLY CHART
Search Result 2023
| Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
|---|---|---|---|---|
| 1Jul | 97 | 69 | 78 | |
| 2Jul | 24 | 69 | 11 | 33 |
| 3Jul | 39 | 73 | 31 | 49 |
| 4Jul | 91 | 34 | 72 | 39 |
| 5Jul |
| Month | रॉक | बोम्बे | ताज २ मटका | दिल्ली किंग |
|---|---|---|---|---|
| 1Jul | 729 | 291 | 94 | 00 |
| 2Jul | 112 | 844 | 11 | 57 |
| 3Jul | 801 | 753 | 60 | 95 |
| 4Jul | 956 | 599 | 62 | 78 |
| 5Jul |
| Month | महालक्ष्मी डी एस | सोनीपत | फरीदाबाद इवनिंग | गुड़गांव |
|---|---|---|---|---|
| 1Jul | 05 | 27 | 82 | 05 |
| 2Jul | 31 | 10 | 77 | 09 |
| 3Jul | 08 | 54 | 94 | 79 |
| 4Jul | 05 | 29 | 67 | 08 |
| 5Jul |
| Month | श्री गणेश | ऋषिकेश | करोल बाग़ | दिल्ली नाईट |
|---|---|---|---|---|
| 1Jul | 92 | 20 | 29 | |
| 2Jul | 27 | 26 | 38 | 68 |
| 3Jul | 42 | 47 | 36 | 68 |
| 4Jul | 27 | 96 | 83 | 58 |
| 5Jul | 40 |
| Month | न्यू गाजियाबाद | जयपुर गोल्ड | गली प्लस | न्यू दिसावर | धन लक्ष्मी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Jul | 37 | 91 | 03 | ||
| 2Jul | 79 | 13 | 47 | 95 | 82 |
| 3Jul | 45 | 06 | 13 | 25 | 06 |
| 4Jul | 13 | 97 | 46 | 62 | 79 |
| 5Jul | 23 | 54 | 59 |
| Month | लक्ष्मी बजार | साउथ दिल्ली | सोनीपत | चांदनी चौक |
|---|---|---|---|---|
| 1Jul | 16 | 79 | 11 | 43 |
| 2Jul | 98 | 36 | 19 | 82 |
| 3Jul | 58 | 46 | 82 | 71 |
| 4Jul | 86 | 47 | 61 | 50 |
| 5Jul |
| Month | सेंट्रल मेरठ | जिला गाजियाबाद | ताज महल | अयोध्या |
|---|---|---|---|---|
| 1Jul | 85 | 40 | 56 | 73 |
| 2Jul | 70 | 56 | 87 | 45 |
| 3Jul | 63 | 87 | 76 | 03 |
| 4Jul | 28 | 70 | 53 | 14 |
| 5Jul |
