GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Jul 18 30 41
2Jul 90 98 46 74
3Jul 34 00 07 09
4Jul 59 47 29 93
5Jul 21 76 02 71
6Jul 90 72 36 26
7Jul 02 63 76 76
8Jul 80 31 50 27
9Jul 01 23 61 96
10Jul 93 61 84 97
11Jul 43 10 64 69
12Jul 64 83 92 53
13Jul 14 52 54 12
14Jul 68 39 90 54
15Jul 93 16 97 98
16Jul 52 50 74 58
17Jul 44 32 30 01
18Jul 32 40 22 91
19Jul 17 35 35 32
20Jul 01 82 81 16
21Jul 36 29 12 09
22Jul 30 84 27 26
23Jul 40 30 12 12
24Jul 19 19 52 97
25Jul 54 03 24 08
26Jul 88 66 54 47
27Jul 97
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Jul 444 077 51 07
2Jul 550 966 85 83
3Jul 011 958 77 07
4Jul 074 421 93 83
5Jul 613 305 02 61
6Jul 112 239 26 17
7Jul 744 923 59 12
8Jul 501 134 98 55
9Jul 917 682 04 28
10Jul 208 820 73 70
11Jul 106 015 77 39
12Jul 249 750 92 67
13Jul 300 118 14 08
14Jul 701 786 84 36
15Jul 922 546 51 35
16Jul 775 086 50 93
17Jul 087 086 28 21
18Jul 167 050 39 89
19Jul 400 090 59 52
20Jul 501 097 65 40
21Jul 024 211 17 83
22Jul 716 433 92 08
23Jul 999 679 06 32
24Jul 333 328 81 15
25Jul 200 672 43 77
26Jul 415 521 15 74
27Jul
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Jul 27 56 62 16
2Jul 32 66 69 30
3Jul 18 12 61 58
4Jul 64 06 10 81
5Jul 34 69 73 56
6Jul 45 67 55 31
7Jul 71 45 48 66
8Jul 93 97 32 72
9Jul 86 75 37 90
10Jul 25 91 92 08
11Jul 80 56 31 82
12Jul 03 29 38 59
13Jul 19 68 25 82
14Jul 77 33 90 42
15Jul 35 82 14 03
16Jul 70 35 80 92
17Jul 68 26 02 61
18Jul 53 95 73 80
19Jul 76 31 08 73
20Jul 61 11 26 52
21Jul 00 28 58 14
22Jul 65 70 16 02
23Jul 99 12 84 02
24Jul 72 53 22 43
25Jul 05 04 29 03
26Jul 77 89 98 03
27Jul 40
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Jul 41 73 97
2Jul 25 54 98 67
3Jul 90 05 67 81
4Jul 86 46 72 56
5Jul 40 82 12 92
6Jul 16 68 76 04
7Jul 76 89 94 88
8Jul 94 13 91 75
9Jul 92 65 76 53
10Jul 72 48 50 44
11Jul 29 34 59 30
12Jul 25 22 26 87
13Jul 25 38 56 71
14Jul 20 61 32 76
15Jul 40 75 89 77
16Jul 77 83 06 04
17Jul 41 88 84 61
18Jul 89 94 62 30
19Jul 74 95 67 46
20Jul 36 98 83 79
21Jul 20 75 28 77
22Jul 49 25 64 55
23Jul 56 69 78 68
24Jul 67 87 31 85
25Jul 32 86 97 96
26Jul 79 72 00 84
27Jul 75
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली मून न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Jul 38 86 46
2Jul 05 25 43 58 61
3Jul 03 75 85 04 91
4Jul 69 17 22 23 90
5Jul 06 57 94 30 61
6Jul 03 67 86 79 94
7Jul 06 09 45 69 32
8Jul 68 37 22 10 43
9Jul 16 85 31 60 29
10Jul 77 62 17 56 61
11Jul 18 03 36 95 83
12Jul 30 23 89 06 51
13Jul 89 68 23 02 21
14Jul 56 44 12 43 30
15Jul 62 29 36 85 99
16Jul 73 31 49 86 39
17Jul 25 51 74 43 92
18Jul 32 57 33 98 58
19Jul 58 39 26 48 10
20Jul 59 14 46 16 70
21Jul 29 16 46 24 91
22Jul 82 07 38 06 00
23Jul 94 73 03 05 17
24Jul 58 38 80 70 04
25Jul 52 36 60 25 64
26Jul 23 18 42 90 84
27Jul 06 83
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Jul 89 33 34 10
2Jul 77 02 37 25
3Jul 82 07 31 64
4Jul 06 42 64 28
5Jul 95 78 34 69
6Jul 08 72 64 57
7Jul 68 97 53 13
8Jul 37 15 21 47
9Jul 18 34 24 78
10Jul 79 53 44 67
11Jul 95 98 62 45
12Jul 76 83 94 16
13Jul 54 19 30 91
14Jul 05 25 14 22
15Jul 35 84 22 41
16Jul 04 64 32 85
17Jul 69 94 19 23
18Jul 40 06 30 11
19Jul 07 20 16 90
20Jul 08 20 12 15
21Jul 64 04 43 62
22Jul 10 59 99 65
23Jul 08 32 64 67
24Jul 09 86 14 72
25Jul 07 37 46 79
26Jul 51 16 91 62
27Jul
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Jul 51 78 05 47
2Jul 03 15 87 68
3Jul 04 89 11 20
4Jul 02 15 39 36
5Jul 38 25 27 62
6Jul 62 30 41 20
7Jul 72 11 81 25
8Jul 62 28 23 76
9Jul 43 20 95 46
10Jul 83 02 20 34
11Jul 21 10 73 20
12Jul 12 48 96 06
13Jul 14 87 20 47
14Jul 67 73 94 03
15Jul 40 53 19 25
16Jul 72 45 76 63
17Jul 06 40 05 96
18Jul 02 85 70 23
19Jul 33 61 47 40
20Jul 62 57 35 37
21Jul 30 18 78 39
22Jul 34 53 22 21
23Jul 73 12 56 51
24Jul 65 06 30 18
25Jul 01 77 70 06
26Jul 33 79 38 07
27Jul