GET MONTHLY CHART
Search Result 2023
Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
---|---|---|---|---|
1Sep | 03 | 96 | 48 | |
2Sep | 66 | 55 | 62 | 22 |
3Sep | 83 | 52 | 61 | 16 |
4Sep | 43 | 16 | 44 | 94 |
5Sep | 02 | 16 | 74 | 70 |
6Sep | 47 | 46 | 80 | 33 |
7Sep | 22 | 24 | 73 | 62 |
8Sep | 35 | 11 | 54 | 13 |
9Sep | 66 | 76 | 58 | 51 |
10Sep | 22 | 46 | 89 | 29 |
11Sep | 38 | 38 | 69 | 48 |
12Sep | 31 | 98 | 52 | 29 |
13Sep | 08 | 11 | 39 | 06 |
14Sep | 34 | 92 | 89 | 88 |
15Sep | 05 | 49 | 27 | 26 |
16Sep | 93 | 48 | 07 | 25 |
17Sep | 54 | 19 | 89 | 52 |
18Sep | 48 | 86 | 52 | 21 |
19Sep | 75 | 39 | 54 | 38 |
20Sep | 38 | 00 | 59 | |
21Sep | 03 | 84 | 18 | 82 |
22Sep | 27 | 75 | 74 | 89 |
23Sep | 43 | 80 | 65 | 60 |
24Sep | 57 | 95 | 08 | 65 |
25Sep | 54 | 14 | 28 | 16 |
26Sep | 82 | 33 | 39 | 68 |
27Sep | 74 |
Month | दिल्ली नाईट | जयपुर गोल्ड | न्यू दिसावर | सोनीपत |
---|---|---|---|---|
1Sep | 54 | |||
2Sep | 54 | 66 | 20 | 10 |
3Sep | 54 | 69 | 54 | 20 |
4Sep | 05 | 40 | 26 | 73 |
5Sep | 11 | 02 | 05 | 65 |
6Sep | 82 | 76 | 98 | 23 |
7Sep | 70 | 95 | 29 | 60 |
8Sep | 08 | 94 | 08 | 00 |
9Sep | 16 | 00 | 44 | 90 |
10Sep | 18 | 86 | 36 | 88 |
11Sep | 05 | 83 | 24 | 05 |
12Sep | 76 | 39 | 00 | 09 |
13Sep | 77 | 15 | 90 | 20 |
14Sep | 04 | 48 | 80 | 01 |
15Sep | 05 | 90 | 36 | 00 |
16Sep | 05 | 29 | 28 | 16 |
17Sep | 90 | 71 | 17 | 45 |
18Sep | 26 | 48 | 84 | 90 |
19Sep | 05 | 75 | 13 | 90 |
20Sep | 69 | 38 | 36 | 03 |
21Sep | 36 | 03 | 36 | 79 |
22Sep | 69 | 27 | 17 | 79 |
23Sep | 69 | 43 | 23 | 57 |
24Sep | 32 | 21 | 69 | 90 |
25Sep | 55 | 11 | 24 | 22 |
26Sep | 29 | 18 | 36 | 19 |
27Sep | 14 | 05 |
Month | चांदनी चौक | ताज महल | अयोध्या | फरीदाबाद इवनिंग |
---|---|---|---|---|
1Sep | 58 | 95 | 16 | 88 |
2Sep | 73 | 59 | 97 | 67 |
3Sep | 20 | 50 | 34 | 69 |
4Sep | 20 | 87 | 94 | 76 |
5Sep | 29 | 73 | 14 | 78 |
6Sep | 74 | 64 | 45 | 54 |
7Sep | 29 | 94 | 44 | 76 |
8Sep | 75 | 06 | 58 | 32 |
9Sep | 77 | 16 | 00 | 79 |
10Sep | 05 | 29 | 05 | 78 |
11Sep | 36 | 49 | 36 | 06 |
12Sep | 70 | 78 | 20 | 70 |
13Sep | 30 | 61 | 69 | 05 |
14Sep | 32 | 75 | 29 | 78 |
15Sep | 97 | 09 | 09 | 40 |
16Sep | 90 | 14 | 26 | 05 |
17Sep | 36 | 36 | 90 | 77 |
18Sep | 90 | 57 | 18 | 33 |
19Sep | 00 | 91 | 18 | 77 |
20Sep | 17 | 88 | 17 | 57 |
21Sep | 14 | 44 | 44 | 78 |
22Sep | 87 | 71 | 21 | 25 |
23Sep | 28 | 67 | 43 | 22 |
24Sep | 69 | 03 | 75 | 69 |
25Sep | 64 | 23 | 90 | 44 |
26Sep | 87 | 76 | 14 | 87 |
27Sep |
Month | गुड़गांव | श्री गणेश | ऋषिकेश | करोल बाग़ |
---|---|---|---|---|
1Sep | 03 | 65 | 60 | |
2Sep | 55 | 51 | 87 | |
3Sep | 35 | 10 | 61 | |
4Sep | 60 | 42 | 44 | |
5Sep | 74 | 71 | 47 | |
6Sep | 64 | 70 | 74 | |
7Sep | 42 | 58 | 20 | |
8Sep | 66 | 89 | 28 | |
9Sep | 76 | 05 | 90 | |
10Sep | 64 | 90 | 98 | |
11Sep | 38 | 49 | 69 | |
12Sep | 98 | 36 | 52 | |
13Sep | 11 | 13 | 19 | |
14Sep | 92 | 05 | 69 | |
15Sep | 49 | 77 | 27 | |
16Sep | 00 | 69 | 11 | |
17Sep | 26 | 90 | 05 | |
18Sep | 81 | 16 | 52 | |
19Sep | 00 | 97 | 19 | |
20Sep | 28 | 90 | 88 | |
21Sep | 84 | 90 | 77 | |
22Sep | 47 | 28 | 70 | |
23Sep | 80 | 44 | 69 | |
24Sep | 88 | 17 | 24 | |
25Sep | 14 | 87 | 87 | |
26Sep | 88 | 13 | 39 | |
27Sep |
Month | न्यू गाजियाबाद | गली मून | धन लक्ष्मी | लक्ष्मी बजार | सेंट्रल मेरठ |
---|---|---|---|---|---|
1Sep | 88 | 05 | 98 | 38 | 07 |
2Sep | 65 | 63 | 05 | 90 | 00 |
3Sep | 68 | 08 | 58 | 05 | 70 |
4Sep | 14 | 94 | 70 | 98 | 22 |
5Sep | 86 | 75 | 78 | 06 | 26 |
6Sep | 49 | 69 | 35 | 05 | 26 |
7Sep | 75 | 79 | 56 | 29 | 03 |
8Sep | 08 | 76 | 98 | 70 | 05 |
9Sep | 33 | 87 | 69 | 78 | 45 |
10Sep | 18 | 36 | 90 | 47 | 05 |
11Sep | 28 | 70 | 88 | 11 | 70 |
12Sep | 00 | 75 | 38 | 23 | 79 |
13Sep | 77 | 90 | 59 | 77 | 05 |
14Sep | 82 | 00 | 97 | 97 | 48 |
15Sep | 10 | 90 | 05 | 36 | 76 |
16Sep | 07 | 64 | 88 | 58 | 77 |
17Sep | 89 | 90 | 33 | 70 | 14 |
18Sep | 47 | 98 | 14 | 18 | 98 |
19Sep | 58 | 79 | 77 | 36 | 45 |
20Sep | 77 | 24 | 98 | 70 | 90 |
21Sep | 35 | 68 | 28 | 36 | 80 |
22Sep | 86 | 79 | 90 | 22 | 36 |
23Sep | 65 | 69 | 05 | 45 | 77 |
24Sep | 25 | 35 | 77 | 80 | 90 |
25Sep | 55 | 70 | 89 | 18 | 66 |
26Sep | 14 | 28 | 36 | 77 | 70 |
27Sep |
Month | जिला गाजियाबाद | जबलपुर सिटी | अंबाला सिटी | साउथ दिल्ली |
---|---|---|---|---|
1Sep | 01 | 75 | 95 | 01 |
2Sep | 22 | 49 | 09 | 48 |
3Sep | 46 | 70 | 26 | 07 |
4Sep | 94 | 57 | 20 | 85 |
5Sep | 74 | 26 | 54 | |
6Sep | 32 | 08 | 29 | 73 |
7Sep | 62 | 79 | 88 | 34 |
8Sep | 09 | 49 | 24 | 68 |
9Sep | 00 | 77 | 79 | 42 |
10Sep | 29 | 21 | 79 | 18 |
11Sep | 48 | 69 | 05 | 25 |
12Sep | 29 | 49 | 49 | 63 |
13Sep | 06 | 19 | 77 | 86 |
14Sep | 88 | 27 | 29 | 28 |
15Sep | 65 | 36 | 74 | 92 |
16Sep | 30 | 12 | 33 | 99 |
17Sep | 19 | 77 | 77 | 67 |
18Sep | 21 | 11 | 24 | 35 |
19Sep | 45 | 45 | 17 | 19 |
20Sep | 20 | 90 | 11 | 56 |
21Sep | 82 | 74 | 98 | 88 |
22Sep | 89 | 26 | 47 | 02 |
23Sep | 97 | 74 | 25 | 60 |
24Sep | 65 | 90 | 55 | 54 |
25Sep | 16 | 23 | 05 | 76 |
26Sep | 68 | 58 | 69 | 77 |
27Sep |
Month | गली |
---|---|
1Sep | |
2Sep | 48 |
3Sep | 22 |
4Sep | 16 |
5Sep | 94 |
6Sep | 70 |
7Sep | 33 |
8Sep | 62 |
9Sep | 13 |
10Sep | 51 |
11Sep | 29 |
12Sep | 48 |
13Sep | 29 |
14Sep | 06 |
15Sep | 88 |
16Sep | 26 |
17Sep | 25 |
18Sep | 52 |
19Sep | 21 |
20Sep | 38 |
21Sep | 90 |
22Sep | 82 |
23Sep | 89 |
24Sep | 60 |
25Sep | 65 |
26Sep | 16 |
27Sep | 68 |