GET MONTHLY CHART
Search Result 2023
| Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
|---|---|---|---|---|
| 1Mar | 02 | 10 | 92 | |
| 2Mar | 68 | 91 | 10 | 30 |
| 3Mar | 49 | 06 | ||
| 4Mar |
| Month | रॉक | बोम्बे | ताज २ मटका | दिल्ली किंग |
|---|---|---|---|---|
| 1Mar | 553 | 543 | 08 | 39 |
| 2Mar | 025 | 906 | 56 | 78 |
| 3Mar | 127 | 906 | 26 | 16 |
| 4Mar |
| Month | महालक्ष्मी डी एस | सोनीपत | फरीदाबाद इवनिंग | गुड़गांव |
|---|---|---|---|---|
| 1Mar | 45 | 38 | 37 | 58 |
| 2Mar | 45 | 03 | 67 | 31 |
| 3Mar | 37 | 37 | 30 | 21 |
| 4Mar |
| Month | श्री गणेश | ऋषिकेश | करोल बाग़ | दिल्ली नाईट |
|---|---|---|---|---|
| 1Mar | 36 | 06 | 90 | |
| 2Mar | 00 | 60 | 78 | 30 |
| 3Mar | 17 | 22 | 31 | 18 |
| 4Mar |
| Month | न्यू गाजियाबाद | जयपुर गोल्ड | गली प्लस | न्यू दिसावर | धन लक्ष्मी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar | 39 | 47 | 02 | ||
| 2Mar | 95 | 33 | 58 | 25 | 97 |
| 3Mar | 94 | 91 | 82 | 47 | 03 |
| 4Mar | 43 | 82 |
| Month | लक्ष्मी बजार | साउथ दिल्ली | सोनीपत | चांदनी चौक |
|---|---|---|---|---|
| 1Mar | 79 | 38 | 04 | 18 |
| 2Mar | 07 | 83 | 56 | 23 |
| 3Mar | 89 | 17 | 65 | 94 |
| 4Mar |
| Month | सेंट्रल मेरठ | जिला गाजियाबाद | ताज महल | अयोध्या |
|---|---|---|---|---|
| 1Mar | 96 | 36 | 61 | 16 |
| 2Mar | 20 | 68 | 90 | 14 |
| 3Mar | 71 | 47 | 13 | 36 |
| 4Mar |
