GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Dec 38 39 78
2Dec 45 11 73 59
3Dec 30 19 13 64
4Dec 16 98 44 33
5Dec 84 29 22 28
6Dec 17 86 98 36
7Dec 32 98 16 97
8Dec 11 04 16 27
9Dec 31 82 37 88
10Dec 34
Month दिल्ली नाईट जयपुर गोल्ड न्यू दिसावर सोनीपत
1Dec 49
2Dec 83 28 83 12
3Dec 67 35 18 70
4Dec 22 16 24 98
5Dec 03 54 58 21
6Dec 83 71 75 78
7Dec 36 21 22 32
8Dec 83 00 67 28
9Dec 78 30 75 84
10Dec 75 32 67
Month चांदनी चौक ताज महल अयोध्या फरीदाबाद इवनिंग
1Dec 93 44 79
2Dec 58 52 00
3Dec 98 20 11
4Dec 24 22 22
5Dec 67 06 87
6Dec 55 86 14
7Dec 67 00 24
8Dec 15 68 28
9Dec 75 85 83
10Dec
Month गुड़गांव श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़
1Dec 74 08 38
2Dec 96 28 54
3Dec 90 99 74
4Dec 99 80 27
5Dec 29 21 67
6Dec 57 58 99
7Dec 98 88 79
8Dec 63 57 68
9Dec 83 15 22
10Dec
Month न्यू गाजियाबाद गली मून धन लक्ष्मी लक्ष्मी बजार सेंट्रल मेरठ
1Dec 55 70 64 75 06
2Dec 90 78 60 14 22
3Dec 87 75 14 80 11
4Dec 87 20 54 06 88
5Dec 83 47 54 66 06
6Dec 00 74 28 57 75
7Dec 03 67 79 31 77
8Dec 80 11 67 83 75
9Dec 60 61 21 75 61
10Dec
Month जिला गाजियाबाद जबलपुर सिटी अंबाला सिटी साउथ दिल्ली
1Dec 27 75 00 99
2Dec 68 75 14 45
3Dec 26 87 83 23
4Dec 26 34 02 20
5Dec 28 80 67 78
6Dec 00 65 89 66
7Dec 87 23 33 52
8Dec 47 83 67 85
9Dec 33 83 87 16
10Dec
Month गली
1Dec
2Dec 78
3Dec 59
4Dec 64
5Dec 33
6Dec 21
7Dec 36
8Dec 97
9Dec 27
10Dec 88