GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1May 63 15 54
2May 79 72 79 42
3May 00 84 93 74
4May 27 08 78 14
5May 06 12 15 87
6May 03 70 92 38
7May 84
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1May 572 980 70 22
2May 128 351 17 25
3May 985 450 38 69
4May 825 782 61 77
5May 013 839 80 04
6May 851 837 99 68
7May
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1May 87 94 50 81
2May 56 93 11 27
3May 53 81 72 19
4May 50 32 07 13
5May 82 70 45 61
6May 79 05 50 94
7May 62
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1May 48 64 92
2May 41 80 62 72
3May 86 08 69 54
4May 78 21 72 75
5May 69 39 47 34
6May 77 66 21 43
7May 53
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1May 03 14 56
2May 78 26 96 35 91
3May 19 15 95 87 46
4May 77 43 61 89 56
5May 75 25 10 67 58
6May 49 29 53 82 22
7May 18 94 19
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1May 95 08 55 32
2May 38 07 63 29
3May 73 48 61 49
4May 49 89 63 84
5May 19 83 58 23
6May 62 89 18 46
7May
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1May 82 86 49 69
2May 32 99 59 14
3May 50 57 20 70
4May 81 58 01 03
5May 06 00 94 49
6May 98 36 84 76
7May