GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Dec 86 63 44
2Dec 71 19 82 76
3Dec 27 69 91 31
4Dec 72 35 98 92
5Dec 64 67 72 92
6Dec 78 92 12 81
7Dec 79 41 72 52
8Dec 96 38 25 99
9Dec 25 39 91 35
10Dec 41 33 07 90
11Dec 43 61 72 22
12Dec 31 97 11 96
13Dec 99 73 85 38
14Dec 38 58 66 66
15Dec 97 89 19 23
16Dec 49 21 64 43
17Dec 13 82 19 87
18Dec 81 81 07 06
19Dec 32 58 53 11
20Dec 73 61 49 49
21Dec 41 45 03 89
22Dec 61 12 65 80
23Dec 44 55 69 44
24Dec 34 63 22 89
25Dec 19
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Dec 527 872 49 40
2Dec 233 584 92 37
3Dec 844 381 31 95
4Dec 000 705 82 46
5Dec 350 658 74 02
6Dec 270 137 35 93
7Dec 902 499 56 61
8Dec 349 349 89 28
9Dec 411 166 87 04
10Dec 925 253 03 29
11Dec 751 850 84 16
12Dec 531 370 15 40
13Dec 706 420 86 30
14Dec 126 851 10 71
15Dec 167 155 20 29
16Dec 909 562 71 25
17Dec 438 657 63 06
18Dec 382 914 26 57
19Dec 041 818 13 38
20Dec 177 126 78 99
21Dec 295 593 09 50
22Dec 613 539 32 63
23Dec 810 361 64 02
24Dec 524 792 07 82
25Dec 965
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Dec 56 35 95 83
2Dec 78 47 99 53
3Dec 54 36 40 94
4Dec 44 14 66 25
5Dec 07 78 14 77
6Dec 21 19 28 22
7Dec 23 72 88 32
8Dec 19 02 67 36
9Dec 08 56 23 44
10Dec 10 73 17 55
11Dec 22 61 75 40
12Dec 01 80 40 47
13Dec 49 27 29 35
14Dec 56 55 94 00
15Dec 46 39 15 30
16Dec 76 18 27 99
17Dec 95 94 77 01
18Dec 87 22 43 20
19Dec 49 03 25 41
20Dec 44 16 47 08
21Dec 98 60 97 32
22Dec 70 79 90 79
23Dec 98 17 82 06
24Dec 22 81 37 97
25Dec 84
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Dec 15 20 34
2Dec 89 43 86 68
3Dec 02 17 35 62
4Dec 49 40 41 57
5Dec 25 45 67 83
6Dec 23 34 81 84
7Dec 21 50 27 58
8Dec 55 47 20 87
9Dec 87 72 75 57
10Dec 71 73 17 90
11Dec 69 51 00 03
12Dec 28 82 34 06
13Dec 93 56 79 31
14Dec 78 52 26 58
15Dec 92 40 62 31
16Dec 90 82 78 17
17Dec 96 15 04 40
18Dec 02 90 52 74
19Dec 26 48 66 83
20Dec 26 94 61 82
21Dec 50 17 48 20
22Dec 42 46 13 98
23Dec 39 94 47 07
24Dec 93 05 61 02
25Dec 38
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Dec 28 37 60
2Dec 02 82 94 43 03
3Dec 78 15 56 34 01
4Dec 72 95 91 68 57
5Dec 59 19 92 26 33
6Dec 06 72 25 28 14
7Dec 38 97 15 23 28
8Dec 08 52 14 04 59
9Dec 17 19 03 20 68
10Dec 82 85 65 39 29
11Dec 53 85 94 25 05
12Dec 97 54 92 83 27
13Dec 83 98 18 67 05
14Dec 75 17 98 30 70
15Dec 90 47 55 49 36
16Dec 14 78 22 03 43
17Dec 30 34 45 21 59
18Dec 35 91 09 62 46
19Dec 57 43 90 75 04
20Dec 47 71 75 96 51
21Dec 03 04 82 06 71
22Dec 29 26 61 72 38
23Dec 57 51 08 84 20
24Dec 48 71 88 93 17
25Dec 15 25 29
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Dec 14 67 16 73
2Dec 82 65 73 80
3Dec 23 53 03 66
4Dec 03 70 85 10
5Dec 35 87 20 39
6Dec 30 36 01 76
7Dec 41 05 63 74
8Dec 63 91 79 85
9Dec 89 60 06 47
10Dec 38 86 48 92
11Dec 77 47 21 37
12Dec 18 83 43 16
13Dec 75 60 46 72
14Dec 02 03 30 69
15Dec 82 48 01 08
16Dec 59 35 24 61
17Dec 61 66 20 35
18Dec 73 07 79 14
19Dec 35 76 93 19
20Dec 19 87 03 47
21Dec 47 25 43 66
22Dec 15 87 62 35
23Dec 36 63 68 25
24Dec 64 08 70 22
25Dec 29 71
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Dec 42 40 44 99
2Dec 71 47 17 64
3Dec 36 89 18 82
4Dec 88 34 28 72
5Dec 03 82 94 16
6Dec 68 27 13 93
7Dec 72 83 13 96
8Dec 72 87 40 98
9Dec 01 30 95 13
10Dec 34 52 91 07
11Dec 62 03 71 99
12Dec 33 80 02 73
13Dec 09 87 59 16
14Dec 33 47 82 62
15Dec 77 30 19 26
16Dec 67 85 70 14
17Dec 17 98 76 97
18Dec 26 94 17 10
19Dec 21 62 12 08
20Dec 82 00 34 09
21Dec 94 60 33 54
22Dec 58 06 65 68
23Dec 94 45 38 11
24Dec 91 01 67 13
25Dec 98