GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Jan 42 66 58
2Jan 65 96 65 92
3Jan 63 81 91 99
4Jan 44 28 13 23
5Jan 88 36 05 40
6Jan 18 86 13 78
7Jan 61 28 44 11
8Jan 06 49 04 25
9Jan 95 66 28 21
10Jan 24 43 33 52
11Jan 05 51 73 78
12Jan 33 04 21 14
13Jan 51 07 88 58
14Jan 05 89 84 70
15Jan 56 55 79 02
16Jan 42 89 97 74
17Jan 54 46 37 34
18Jan 97 01 67 20
19Jan 65 24 87 31
20Jan 68 57 06 97
21Jan 02 48 46 50
22Jan 82 06 79 35
23Jan 07
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Jan 744 076 06 53
2Jan 561 478 77 38
3Jan 019 213 37 45
4Jan 021 934 68 03
5Jan 382 051 03 62
6Jan 096 670 00 84
7Jan 703 910 72 07
8Jan 855 352 30 73
9Jan 570 729 79 25
10Jan 432 875 08 91
11Jan 388 576 42 67
12Jan 061 567 96 45
13Jan 117 163 55 28
14Jan 739 588 11 70
15Jan 673 421 76 52
16Jan 844 985 82 31
17Jan 835 302 68 29
18Jan 100 614 98 10
19Jan 552 639 53 26
20Jan 987 226 17 08
21Jan 053 712 04 11
22Jan 128 117 91 28
23Jan 893
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Jan 64 74 87 91
2Jan 93 28 82 98
3Jan 34 67 82 44
4Jan 94 32 18 49
5Jan 75 70 04 29
6Jan 10 98 68 90
7Jan 36 93 75 28
8Jan 77 31 90 30
9Jan 18 97 99 27
10Jan 12 19 32 57
11Jan 90 26 72 65
12Jan 27 75 86 07
13Jan 58 83 77 60
14Jan 79 14 23 80
15Jan 88 20 71 03
16Jan 23 50 30 71
17Jan 00 16 21 95
18Jan 07 03 71 33
19Jan 81 29 94 36
20Jan 39 21 33 27
21Jan 77 72 48 73
22Jan 22 51 87 45
23Jan 88
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Jan 12 91 04
2Jan 28 04 71 43
3Jan 88 59 00 27
4Jan 39 73 94 02
5Jan 37 16 11 32
6Jan 40 25 03 76
7Jan 01 81 97 67
8Jan 76 82 07 32
9Jan 85 58 67 43
10Jan 84 64 75 83
11Jan 84 39 40 64
12Jan 82 94 53 37
13Jan 48 15 03 67
14Jan 81 40 06 18
15Jan 34 47 82 00
16Jan 73 47 33 47
17Jan 60 38 97 74
18Jan 60 47 07 73
19Jan 56 38 71 34
20Jan 70 12 96 16
21Jan 70 89 65 16
22Jan 82 93 99 06
23Jan 76
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Jan 09 36 39
2Jan 23 40 65 96 56
3Jan 08 19 35 16 48
4Jan 03 91 47 23 82
5Jan 30 56 42 68 58
6Jan 17 81 69 29 28
7Jan 60 88 34 95 83
8Jan 89 21 22 66 78
9Jan 71 29 69 86 48
10Jan 50 87 83 62 94
11Jan 51 81 71 72 33
12Jan 62 15 56 26 04
13Jan 56 50 30 39 20
14Jan 92 31 30 26 07
15Jan 03 82 09 33 64
16Jan 12 98 05 82 69
17Jan 06 26 30 49 46
18Jan 82 20 75 89 82
19Jan 00 86 55 25 57
20Jan 58 27 03 08 09
21Jan 57 76 92 43 07
22Jan 94 97 03 13 73
23Jan 16 80 46
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Jan 80 28 72 15
2Jan 86 60 47 26
3Jan 61 89 19 26
4Jan 47 83 14 27
5Jan 64 92 53 13
6Jan 14 06 75 32
7Jan 07 36 58 30
8Jan 12 39 31 48
9Jan 54 56 06 23
10Jan 98 58 36 09
11Jan 29 78 50 23
12Jan 91 79 81 08
13Jan 83 88 37 98
14Jan 68 57 48 69
15Jan 91 35 63 80
16Jan 68 17 96 15
17Jan 25 02 14 26
18Jan 91 68 99 72
19Jan 63 22 07 23
20Jan 82 47 25 21
21Jan 94 61 50 23
22Jan 90 18 82 51
23Jan 22 78
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Jan 65 75 19 86
2Jan 97 02 59 51
3Jan 71 30 53 67
4Jan 75 40 31 50
5Jan 89 02 47 82
6Jan 91 23 57 91
7Jan 19 74 03 16
8Jan 19 08 30 64
9Jan 82 97 43 60
10Jan 07 18 37 21
11Jan 68 82 03 14
12Jan 82 29 01 92
13Jan 64 39 13 43
14Jan 52 98 45 53
15Jan 38 01 43 47
16Jan 83 56 09 19
17Jan 62 70 36 39
18Jan 40 03 58 94
19Jan 79 84 45 20
20Jan 14 63 88 58
21Jan 86 30 16 39
22Jan 25 75 79 29
23Jan 35 97