GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Nov 26 89 40
2Nov 37 08 69 75
3Nov 89 28 35 07
4Nov 29 74 20 79
5Nov 92 02 92 80
6Nov 68 60 06 73
7Nov 94 05 08 19
8Nov 85 17 79 53
9Nov 08 41 04 32
10Nov 67 54 02 64
11Nov 51 15 51 57
12Nov 37 44 37 05
13Nov 53 20 27 13
14Nov 55 90 60 45
15Nov 20 23 49
16Nov
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Nov 796 113 57 10
2Nov 090 880 93 07
3Nov 257 289 42 51
4Nov 201 577 45 49
5Nov 020 111 39 72
6Nov 068 618 20 15
7Nov 094 877 55 78
8Nov 022 956 35 06
9Nov 873 983 54 32
10Nov 619 751 77 73
11Nov 725 682 20 04
12Nov 136 539 62 11
13Nov 921 974 94 68
14Nov 577 895 09 68
15Nov 749 548 78 30
16Nov
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Nov 85 60 73 87
2Nov 18 91 92 50
3Nov 63 19 90 16
4Nov 04 83 79 86
5Nov 33 50 30 49
6Nov 41 28 13 78
7Nov 66 62 94 47
8Nov 70 46 14 19
9Nov 82 89 98 17
10Nov 26 00 93 60
11Nov 28 25 54 90
12Nov 32 74 73 89
13Nov 91 77 83 99
14Nov 73 36 98 14
15Nov 88 72 77 30
16Nov
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Nov 54 98 67
2Nov 30 64 75 08
3Nov 30 83 75 83
4Nov 76 27 08 05
5Nov 02 37 94 06
6Nov 73 99 05 99
7Nov 76 71 80 86
8Nov 62 39 26 68
9Nov 75 19 22 97
10Nov 44 82 26 57
11Nov 79 37 08 62
12Nov 70 22 18 91
13Nov 33 06 93 09
14Nov 09 08 49 58
15Nov 76 53 15 33
16Nov 68
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Nov 92 59 07
2Nov 89 53 82 66 71
3Nov 47 37 27 96 27
4Nov 17 66 28 42 46
5Nov 88 29 42 34 73
6Nov 62 26 23 36 18
7Nov 82 64 02 97 41
8Nov 20 25 43 90 17
9Nov 31 67 82 05 80
10Nov 47 52 12 43 05
11Nov 29 65 78 30 83
12Nov 47 38 94 64 28
13Nov 14 28 82 96 94
14Nov 61 26 23 69 76
15Nov 34 25 75 91 98
16Nov 47 39
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Nov 25 33 57 44
2Nov 94 69 12 02
3Nov 49 98 78 49
4Nov 44 71 59 82
5Nov 30 40 38 12
6Nov 60 84 82 91
7Nov 88 16 77 69
8Nov 28 80 94 52
9Nov 03 94 50 76
10Nov 74 48 51 87
11Nov 98 84 66 10
12Nov 16 66 43 30
13Nov 71 77 37 13
14Nov 89 71 48 16
15Nov 05 73 91 42
16Nov
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Nov 72 30 84 32
2Nov 59 47 45 38
3Nov 53 23 69 22
4Nov 10 02 03 77
5Nov 03 34 82 46
6Nov 68 57 36 46
7Nov 54 32 75 03
8Nov 11 75 29 91
9Nov 94 71 67 14
10Nov 18 79 09 01
11Nov 18 57 48 31
12Nov 05 86 03 91
13Nov 47 03 29 61
14Nov 59 55 82 86
15Nov 18 46 28 58
16Nov