GET MONTHLY CHART
Search Result 2023
| Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
|---|---|---|---|---|
| 1Jun | 03 | 52 | 53 | |
| 2Jun | 11 | 51 | 29 | 50 |
| 3Jun | 48 | 65 | 85 | 02 |
| 4Jun | 47 | 04 | 78 | 16 |
| 5Jun | 78 | 72 | 72 | |
| 6Jun |
| Month | रॉक | बोम्बे | ताज २ मटका | दिल्ली किंग |
|---|---|---|---|---|
| 1Jun | 900 | 058 | 74 | 91 |
| 2Jun | 102 | 909 | 77 | 84 |
| 3Jun | 211 | 605 | 56 | 69 |
| 4Jun | 529 | 903 | 99 | 17 |
| 5Jun | 332 | 201 | 55 | 65 |
| 6Jun |
| Month | महालक्ष्मी डी एस | सोनीपत | फरीदाबाद इवनिंग | गुड़गांव |
|---|---|---|---|---|
| 1Jun | 22 | 17 | 13 | 55 |
| 2Jun | 60 | 46 | 99 | 96 |
| 3Jun | 73 | 56 | 89 | 23 |
| 4Jun | 36 | 99 | 78 | 11 |
| 5Jun | 34 | 13 | 83 | 91 |
| 6Jun |
| Month | श्री गणेश | ऋषिकेश | करोल बाग़ | दिल्ली नाईट |
|---|---|---|---|---|
| 1Jun | 22 | 82 | 93 | |
| 2Jun | 03 | 35 | 08 | 38 |
| 3Jun | 88 | 56 | 78 | 56 |
| 4Jun | 16 | 82 | 17 | 59 |
| 5Jun | 90 | 06 | 08 | 47 |
| 6Jun | 70 |
| Month | न्यू गाजियाबाद | जयपुर गोल्ड | गली प्लस | न्यू दिसावर | धन लक्ष्मी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Jun | 05 | 30 | 43 | ||
| 2Jun | 47 | 07 | 13 | 45 | 58 |
| 3Jun | 03 | 72 | 01 | 43 | 53 |
| 4Jun | 05 | 86 | 95 | 32 | 04 |
| 5Jun | 26 | 52 | 10 | 59 | 34 |
| 6Jun | 19 | 82 |
| Month | लक्ष्मी बजार | साउथ दिल्ली | सोनीपत | चांदनी चौक |
|---|---|---|---|---|
| 1Jun | 86 | 76 | 16 | 79 |
| 2Jun | 87 | 25 | 16 | 29 |
| 3Jun | 66 | 16 | 46 | 79 |
| 4Jun | 09 | 67 | 80 | 53 |
| 5Jun | 57 | 78 | 22 | 68 |
| 6Jun |
| Month | सेंट्रल मेरठ | जिला गाजियाबाद | ताज महल | अयोध्या |
|---|---|---|---|---|
| 1Jun | 23 | 19 | 72 | 90 |
| 2Jun | 85 | 93 | 62 | 81 |
| 3Jun | 94 | 07 | 38 | 13 |
| 4Jun | 61 | 99 | 48 | 01 |
| 5Jun | 61 | 97 | 20 | 40 |
| 6Jun |
