GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Jul 27 54 57
2Jul 42 11 56 23
3Jul 73 32 27 21
4Jul 36 77 36 01
5Jul 88 74 56 14
6Jul 65 56 71 91
7Jul 15 69 38 30
8Jul 04 29 14 08
9Jul 85 33 24 04
10Jul 38 40 41 07
11Jul 51 45 88 27
12Jul 91
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Jul 788 786 97 99
2Jul 789 108 48 17
3Jul 903 831 56 28
4Jul 039 605 70 98
5Jul 709 552 99 34
6Jul 597 527 37 81
7Jul 484 279 91 73
8Jul 755 913 95 06
9Jul 642 374 24 75
10Jul 053 011 13 22
11Jul 625 428 16 38
12Jul 906
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Jul 13 20 23 45
2Jul 55 59 85 30
3Jul 67 26 78 91
4Jul 32 38 47 14
5Jul 18 45 40 13
6Jul 49 79 15 36
7Jul 51 02 59 97
8Jul 26 70 62 34
9Jul 40 24 64 83
10Jul 93 38 98 30
11Jul 05 10 13 23
12Jul 61
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Jul 59 93 60
2Jul 11 64 97 08
3Jul 98 08 87 62
4Jul 90 71 71 34
5Jul 22 57 49 31
6Jul 24 69 62 58
7Jul 97 68 32 32
8Jul 91 23 47 20
9Jul 11 03 90 39
10Jul 51 71 85 49
11Jul 22 26 35 26
12Jul 78
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Jul 72 87 55
2Jul 20 95 00 67 26
3Jul 50 37 03 59 47
4Jul 20 82 37 31 37
5Jul 36 69 29 50 17
6Jul 82 97 94 60 55
7Jul 50 94 06 64 57
8Jul 40 16 96 91 79
9Jul 88 47 27 82 15
10Jul 89 38 84 94 07
11Jul 42 17 82 33 94
12Jul 70 22 98
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Jul 57 86 48 51
2Jul 16 25 94 31
3Jul 94 10 20 69
4Jul 48 45 82 94
5Jul 03 85 64
6Jul 29 23 13 11
7Jul 94 86 34 48
8Jul 18 76 59 31
9Jul 47 54 79 19
10Jul 28 89 08 51
11Jul 03 89 86 01
12Jul 31 63
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Jul 38 40 18 99
2Jul 14 76 73 46
3Jul 38 90 67 61
4Jul 60 62 26 89
5Jul 18 01 16 83
6Jul 05 03 39 20
7Jul 21 29 08 14
8Jul 55 28 46 16
9Jul 82 06 35 58
10Jul 20 53 77 10
11Jul 89 71 53 06
12Jul 96