GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Nov 77 63 82
2Nov 64 20 79 78
3Nov 99 51 15 74
4Nov 62 91 41 02
5Nov 86 40 07 81
6Nov 38 75 55 62
7Nov 46
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Nov 331 997 66 13
2Nov 839 202 25 17
3Nov 113 450 62 95
4Nov 728 537 04 35
5Nov 475 998 27 51
6Nov 972 674 83 59
7Nov 781 49 87
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Nov 27 13 96 77
2Nov 01 59 07 34
3Nov 31 82 09 55
4Nov 46 30 38 97
5Nov 53 37 90 15
6Nov 77 00 05 76
7Nov 51 14 56 14
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Nov 62 32 15
2Nov 51 36 48 73
3Nov 59 36 38 87
4Nov 07 66 81 85
5Nov 44 67 09 58
6Nov 64 84 97 48
7Nov 53 08 71
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Nov 01 47 82
2Nov 46 59 83 86 01
3Nov 40 44 03 13 82
4Nov 18 51 30 43 06
5Nov 18 33 23 69 55
6Nov 27 64 66 31 73
7Nov 57 76 28
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Nov 76 66 81 80
2Nov 69 91 16 95
3Nov 76 98 80 62
4Nov 47 93 27 10
5Nov 76 03 80 57
6Nov 54 02 14 61
7Nov 51 50
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Nov 05 28 57 63
2Nov 60 51 23 20
3Nov 68 87 03 90
4Nov 79 03 16 21
5Nov 87 12 60 44
6Nov 06 31 18 99
7Nov 90 33