GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Mar 02 10 92
2Mar 68 91 10 30
3Mar 49 06 13 17
4Mar 19 66 65 90
5Mar 54 07 46 74
6Mar 36 36 02 45
7Mar 38 62 60 22
8Mar 45 29 78 51
9Mar 65 46 26 99
10Mar 49 79 74
11Mar
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Mar 553 543 08 39
2Mar 025 906 56 78
3Mar 127 906 26 16
4Mar 880 659 67 72
5Mar 945 444 63 31
6Mar 051 222 00 67
7Mar 057 173 58 08
8Mar 784 511 12 34
9Mar 802 800 14 20
10Mar 661 090 50 69
11Mar
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Mar 45 38 37 58
2Mar 45 03 67 31
3Mar 37 37 30 21
4Mar 01 39 02 66
5Mar 98 15 93 22
6Mar 78 80 74 81
7Mar 12 53 16 76
8Mar 59 91 95 89
9Mar 91 76 65 47
10Mar 06 82 89 08
11Mar
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Mar 36 06 90
2Mar 00 60 78 30
3Mar 17 22 31 18
4Mar 74 41 25 09
5Mar 14 10 31 14
6Mar 59 99 08 88
7Mar 57 89 95 07
8Mar 98 94 03 48
9Mar 94 82 47 70
10Mar 79 14 59 73
11Mar
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Mar 39 47 02
2Mar 95 33 58 25 97
3Mar 94 91 82 47 03
4Mar 59 43 92 82 67
5Mar 40 36 04 23 62
6Mar 23 72 40 53 62
7Mar 02 69 80 15 72
8Mar 82 51 80 83 76
9Mar 71 67 03 34 20
10Mar 67 58 75 96 37
11Mar 35
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Mar 79 38 04 18
2Mar 07 83 56 23
3Mar 89 17 65 94
4Mar 63 61 58 70
5Mar 95 06 50 64
6Mar 75 87 83 50
7Mar 40 27 36 39
8Mar 06 68 86 61
9Mar 05 80 31 34
10Mar 28 83 13 63
11Mar
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Mar 96 36 61 16
2Mar 20 68 90 14
3Mar 71 47 13 36
4Mar 09 07 89 28
5Mar 03 56 19 75
6Mar 19 06 57 56
7Mar 69 35 53 28
8Mar 11 03 01 86
9Mar 89 03 19 39
10Mar 46 57 77 94
11Mar