GET MONTHLY CHART
Search Result 2023
| Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 42 |
| Month | रॉक | बोम्बे | ताज २ मटका | दिल्ली किंग |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 744 | 076 | 06 | 53 |
| Month | महालक्ष्मी डी एस | सोनीपत | फरीदाबाद इवनिंग | गुड़गांव |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 64 | 74 | 87 | 91 |
| Month | श्री गणेश | ऋषिकेश | करोल बाग़ | दिल्ली नाईट |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 12 | 91 | 04 |
| Month | न्यू गाजियाबाद | जयपुर गोल्ड | गली प्लस | न्यू दिसावर | धन लक्ष्मी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 09 | 36 | 39 |
| Month | लक्ष्मी बजार | साउथ दिल्ली | सोनीपत | चांदनी चौक |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 80 | 28 | 72 | 15 |
| Month | सेंट्रल मेरठ | जिला गाजियाबाद | ताज महल | अयोध्या |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 65 | 75 | 19 | 86 |
