GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Apr 13 92 25
2Apr 79 13 75 05
3Apr 90 04 59 70
4Apr 99 61 41 62
5Apr 65 61 00 93
6Apr 14 81 87 29
7Apr 60 15 24 67
8Apr 79 80 28 60
9Apr 31 82 99 53
10Apr 72 15 69 41
11Apr 60 77 09 04
12Apr 76 14 71 40
13Apr 73 95 73 01
14Apr 50 08 83 84
15Apr 26 91 54 00
16Apr 42 55 74 31
17Apr 93 96 56 50
18Apr 39 88 95 99
19Apr 45 59 92 21
20Apr 57
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Apr 090 552 24 56
2Apr 019 635 85 97
3Apr 016 181 73 69
4Apr 056 272 22 62
5Apr 074 399 52 16
6Apr 011 313 69 98
7Apr 043 927 41 75
8Apr 306 301 55 24
9Apr 915 317 09 81
10Apr 403 678 36 53
11Apr 732 186 66 37
12Apr 008 783 97 06
13Apr 070 424 43 20
14Apr 697 825 64 81
15Apr 166 206 63 03
16Apr 287 887 98 59
17Apr 923 093 92 17
18Apr 907 590 11 65
19Apr 595 194 35 44
20Apr
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Apr 28 72 62 34
2Apr 26 34 23 64
3Apr 62 75 52
4Apr 38 71 96 10
5Apr 07 25 77 54
6Apr 23 22 92 21
7Apr 02 89 27 40
8Apr 29 99 42 33
9Apr 14 63 09 00
10Apr 90 04 48 22
11Apr 51 87 36 72
12Apr 67 86 57 65
13Apr 05 88 45 83
14Apr 29 92 80 83
15Apr 44 17 61 02
16Apr 13 24 02 93
17Apr 28 61 83 96
18Apr 65 54 84 93
19Apr 65 85 89 08
20Apr 27
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Apr 86 23 98
2Apr 57 19 57 75
3Apr 20 22 29 01
4Apr 23 25 73 50
5Apr 29 48 97 56
6Apr 69 97 13 66
7Apr 19 35 66 25
8Apr 49 63 54 13
9Apr 15 21 37 71
10Apr 31 32 29 42
11Apr 18 30 59 89
12Apr 31 74 90 05
13Apr 08 96 23 07
14Apr 22 94 09 01
15Apr 08 86 42 51
16Apr 63 23 47 03
17Apr 30 20 45 54
18Apr 26 05 18 06
19Apr 43 33 46 69
20Apr 03
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली मून न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Apr 27 15 43
2Apr 17 86 11 06 76
3Apr 10 16 33 37 45
4Apr 40 98 74 04 69
5Apr 71 85 08 15 20
6Apr 31 98 57 11 43
7Apr 62 70 14 86 73
8Apr 15 98 61 15 69
9Apr 72 34 23 96 56
10Apr 07 64 68 05 65
11Apr 88 02 24 16 49
12Apr 23 14 45 83
13Apr 13 78 28 09 79
14Apr 76 64 56 35 38
15Apr 71 49 43 42 13
16Apr 65 99 89 20 62
17Apr 32 07 60 63 54
18Apr 57 36 34 79 16
19Apr 92 29 37 56 23
20Apr 10 94
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Apr 05 66 80
2Apr 33 98 62
3Apr 67 18 77
4Apr 38 46 92
5Apr 51 85 59
6Apr 89 90 02
7Apr 94 54 70
8Apr 06 28 86
9Apr 46 32 68
10Apr 75 91 90 01
11Apr 62 23 32 60
12Apr 51 46 31
13Apr 56 08 95
14Apr 20 33 06
15Apr 66 08 75
16Apr 11 98 01
17Apr 11 19 31
18Apr 80 79 44
19Apr 55 60 88
20Apr 75
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Apr 93 59 02 78
2Apr 59 51 30 81
3Apr 36 86 09 47
4Apr 71 54 32 89
5Apr 90 17 94 26
6Apr 17 44 67 78
7Apr 82 24 25 03
8Apr 93 65 11 88
9Apr 95 55 78 83
10Apr 13 63 98 25
11Apr 17 67 76 45
12Apr 97 82 93 71
13Apr 65 49 76 84
14Apr 89 04 11 98
15Apr 25 82 28 50
16Apr 16 58 33 05
17Apr 40 52 87 64
18Apr 98 21 03 59
19Apr 38 68 76 42
20Apr