GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Oct 54 59 56
2Oct 41 63 58 70
3Oct 96 31 42 39
4Oct 87 26 08 06
5Oct 62 43 39 79
6Oct 55 04 85 94
7Oct 25 84 52 72
8Oct 45 37 20 07
9Oct 85 32 86 08
10Oct 73 52 08 67
11Oct 22 64 56 05
12Oct 88 95 54 32
13Oct 75 92 96 26
14Oct 24 23 98 32
15Oct 92 88 90 66
16Oct 50 72 98 83
17Oct 60 59 04 61
18Oct 55 19 36 12
19Oct 04 57 91 49
20Oct 75 38 81 45
21Oct 88 70 52 92
22Oct 38 82 58 15
23Oct 68 11 67 06
24Oct 50 32 91 31
25Oct 96 44 67 72
26Oct 61 18 65 55
27Oct 33
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Oct 672 008 76 24
2Oct 961 587 84 27
3Oct 120 696 00 68
4Oct 923 762 17 82
5Oct 716 851 35 66
6Oct 534 953 10 91
7Oct 867 184 82 53
8Oct 900 265 31 12
9Oct 015 381 08 73
10Oct 628 439 49 05
11Oct 773 050 94 96
12Oct 350 657 37 48
13Oct 397 852 66 87
14Oct 931 538 91 79
15Oct 500 474 26 44
16Oct 602 361 85 02
17Oct 736 279 63 70
18Oct 090 926 28 86
19Oct 997 915 98 85
20Oct 976 955 43 88
21Oct 810 413 47 66
22Oct 433 700 54 09
23Oct 658 967 36 27
24Oct 464 028 79 76
25Oct 000 672 94 80
26Oct 591 225 71 45
27Oct 870
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Oct 70 63 68 17
2Oct 21 67 53 61
3Oct 43 75 72 80
4Oct 19 98 77 79
5Oct 94 14 74 07
6Oct 37 01 83 32
7Oct 75 76 93 44
8Oct 92 77 78 04
9Oct 94 39 14 02
10Oct 34 22 16 41
11Oct 99 54 01 60
12Oct 63 44 58 78
13Oct 71 28 61 97
14Oct 31 03 54 37
15Oct 86 47 03 94
16Oct 47 91 25 30
17Oct 52 65 96 80
18Oct 18 77 69 62
19Oct 31 62 24 04
20Oct 06 21 53 40
21Oct 71 99 12 61
22Oct 59 85 77 21
23Oct 88 73 38 27
24Oct 83 55 95 83
25Oct 14 40 25 66
26Oct 69 68 83 97
27Oct 02
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Oct 14 09 94
2Oct 02 72 80 07
3Oct 79 11 92 68
4Oct 30 84 54 38
5Oct 16 15 32 82
6Oct 55 25 08 53
7Oct 11 59 62 58
8Oct 39 22 81 68
9Oct 12 09 48 55
10Oct 81 82 97 85
11Oct 61 94 98 39
12Oct 20 98 86 22
13Oct 52 52 59 77
14Oct 61 36 24 40
15Oct 12 87 09 62
16Oct 69 18 65 10
17Oct 00 05 34 58
18Oct 53 97 08 83
19Oct 85 90 07 16
20Oct 29 91 48 67
21Oct 32 78 38 58
22Oct 10 48 59 47
23Oct 61 97 06 72
24Oct 94 57 55 15
25Oct 73 56 78 60
26Oct 14 50 02 44
27Oct 36
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Oct 03 55 57
2Oct 04 73 14 44 26
3Oct 15 37 16 89 46
4Oct 12 97 08 65 06
5Oct 43 71 17 90 63
6Oct 67 38 41 20 28
7Oct 80 06 82 20 71
8Oct 13 26 99 90 08
9Oct 40 16 83 29 59
10Oct 80 07 01 96 48
11Oct 00 89 05 80 58
12Oct 40 08 02 67 38
13Oct 11 46 82 23 94
14Oct 25 68 66 53 75
15Oct 23 23 20 29 48
16Oct 37 34 46 22 57
17Oct 72 47 93 69 60
18Oct 21 90 06 86 31
19Oct 15 39 64 25 29
20Oct 32 19 25 87 72
21Oct 91 76 73 20 64
22Oct 25 69 45 58 32
23Oct 49 33 82 00 71
24Oct 12 72 90 58 67
25Oct 76 33 89 94 59
26Oct 28 15 92 40 86
27Oct 60 47 11
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Oct 60 80 40 65
2Oct 37 84 20 40
3Oct 44 57 33 22
4Oct 22 76 47 65
5Oct 90 56 50 59
6Oct 30 77 87 13
7Oct 94 04 86 64
8Oct 60 20 47 07
9Oct 76 54 82 75
10Oct 51 43 82 07
11Oct 63 82 52 73
12Oct 52 33 15 19
13Oct 71 57 75 32
14Oct 11 88 42 18
15Oct 73 36 16 37
16Oct 60 94 36 25
17Oct 99 57 29 64
18Oct 56 98 15 46
19Oct 82 39 30 28
20Oct 94 47 55 63
21Oct 10 82 56 22
22Oct 98 92 67 79
23Oct 94 90 34 62
24Oct 06 23 46 49
25Oct 53 46 73 71
26Oct 74 39 24 53
27Oct 52 38
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Oct 98 30 59 21
2Oct 01 11 58 48
3Oct 66 95 29 14
4Oct 81 65 89 49
5Oct 84 02 35 79
6Oct 36 64 24 97
7Oct 03 47 30 38
8Oct 57 14 42 83
9Oct 52 25 18 94
10Oct 23 19 11 25
11Oct 88 85 71 24
12Oct 92 28 09 49
13Oct 03 47 78 28
14Oct 84 96 99 49
15Oct 41 92 70 85
16Oct 78 84 82 14
17Oct 77 68 18 52
18Oct 51 85 49 88
19Oct 48 89 63 12
20Oct 05 17 03 61
21Oct 39 34 03 43
22Oct 70 20 82 15
23Oct 94 03 05 95
24Oct 31 38 26 30
25Oct 70 82 94 19
26Oct 19 75 64 61
27Oct 83 43